2MP 25倍 LightHunter PTZネットワークドームカメラ
IPC‑P2423R‑X25‑IB
2MP・1/2.8型CMOSセンサー、25倍光学ズーム、LightHunter技術、スマート侵入防止、顔キャプチャ、群衆密度監視、スマートIR(最大100m)、IP67・IK10対応の高耐久PTZネットワークドームカメラです。
高精細2MP・60fps対応
1/2.8インチCMOSセンサー搭載。メインストリームで1920×1080@60fpsに対応し、滑らかで鮮明なライブ映像を提供します。
25倍光学ズーム搭載
5〜125mmのAFオートフォーカスレンズを搭載し、遠距離監視に最適。広角〜望遠まで高精細な映像を保持します。
LightHunter技術による低照度高画質
カラー最低照度0.001Lux(F1.5、AGC ON)。暗所でもノイズを抑えた高精細映像を実現します。
スマート侵入防止・誤警報フィルタリング
境界侵入、侵入、ゾーン進入・離脱検知に対応し、誤警報を大幅に低減します。
顔キャプチャ・属性検出
性別、年齢層、眼鏡、マスク着用などの顔属性を検出し、最適なスナップショットを自動選択します。
人検出・群衆密度監視
人流計測や混雑度監視に対応し、統計用途にも最適です。
スマートIR(最大100m)
赤外線照射距離は最大100m。夜間監視でも高精細映像を保持します。
IP67防水防塵・IK10耐衝撃
屋外環境に強いIP67保護とIK10耐衝撃性能を備え、過酷な環境でも安定した運用が可能です。
柔軟な電源・豊富なI/O
DC12V±25%またはPoE+(IEEE802.3at)に対応。アラーム2入力1出力、オーディオ1入力1出力を搭載。
基本仕様
| 屋内/屋外 | 屋外対応(IP67) |
|---|---|
| 電源 | DC12V(±25%)/PoE+(IEEE 802.3at) |
| 消費電力 | 最大21W |
| 使用環境 |
使用温度範囲 -40°C ~ +70°C(湿度 ≤95% RH、非結露) 使用湿度範囲 95% RH以下(非結露) |
| 保管環境 | -40°C ~ +70°C(湿度 ≤95% RH、非結露) |
| 防水・防塵性 | IP67(IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) |
| 耐衝撃性 | IK10(IEC 62262:2002) |
| サージ保護 | 6KV |
| 寸法 | Ø166 × 295mm(Ø6.5" × 11.6") |
| 質量 | 3.05kg |
カメラ部
| 撮像素子 | 1/2.8インチ CMOSセンサー(2MP、プログレッシブスキャン) |
|---|---|
| 最低照度 |
カラー:0.001Lux(F1.5、AGC ON) 白黒:0Lux(IR使用時) |
| 昼/夜切替 | IRカットフィルター(自動切替) |
| シャッター速度 | オート/マニュアル、1秒 ~ 1/1,000,000秒 |
| WDR | 120dB(光学式) |
| S/N比 | >52dB |
| ホワイトバランス | オート/屋外/微調整/ナトリウムランプ/ロック/オート2 |
| デジタルノイズ除去 | 2D/3D DNR |
| スマートIR | 対応(最大100m) |
| 画像回転 | 通常/垂直反転/水平反転/180° |
| HLC/BLC | HLC対応/BLC対応 |
| 霧補正 | デジタル霧補正 |
| プライバシーマスク | 最大24ゾーン(1シーンあたり最大4ゾーン) |
| OSD表示 | 最大8箇所 |
レンズ部
| レンズタイプ | 5〜125mm AFオートフォーカス/オートズームレンズ |
|---|---|
| 光学ズーム | 25倍 |
| デジタルズーム | 16倍 |
| 絞り | 自動(F1.5〜F4.0) |
| 画角(水平) | 54.37°〜2.68° |
| 画角(垂直) | 32.23°〜1.51° |
| 画角(対角) | 66.88°〜3.16° |
DORI距離
| レンズ | 検出 | 観察 | 認識 | 識別 |
|---|---|---|---|---|
| 5mm | 77.6m | 31.0m | 15.5m | 7.8m |
| 125mm | 1939.7m | 775.9m | 387.9m | 194.0m |
赤外線(IR)
| 赤外線照射距離 | 最大100m(328ft) |
|---|---|
| 波長 | 850nm |
| IR制御 | 自動/手動 |
ビデオ部
| ビデオ圧縮方式 | Ultra265/H.265/H.264/MJPEG |
|---|---|
| フレームレート |
メイン:2MP(1920×1080)最大60fps サブ:2MP(1920×1080)最大60fps 第3:D1(720×576)最大60fps |
| ビットレート | 128kbps〜16Mbps |
| U‑Code | 対応 |
| ROI | 対応(最大8エリア) |
| ビデオストリーム | トリプルストリーム |
| OSD | 最大8箇所 |
| プライバシーマスク | 最大24ゾーン(1シーンあたり最大4ゾーン) |
インテリジェント機能
| スマート侵入防止 | 境界侵入検知/侵入検知/ゾーン進入検知/ゾーン離脱検知(誤警報フィルタリング対応) |
|---|---|
| 顔キャプチャ | 顔キャプチャ対応(性別/年齢層/眼鏡/マスク着用などの属性検出) |
| 人数カウント | 人流計測・群衆密度監視に対応 |
| 基本検知 | 動体検知/音声検知/改ざんアラーム |
| 自動追跡 | 対応 |
オーディオ
| オーディオ圧縮方式 | G.711U/G.711A |
|---|---|
| オーディオビットレート | 64kbps |
| 双方向オーディオ | 対応 |
| ノイズ除去 | 対応 |
| サンプリングレート | 8kHz |
ストレージ
| 外部ストレージ | MicroSD(最大256GB) |
|---|---|
| ネットワークストレージ | ANR/NAS(NFS) |
ネットワーク
| 対応プロトコル | IPv4/IGMP/ICMP/ARP/TCP/UDP/DHCP/PPPoE/RTP/RTSP/RTCP/DNS/DDNS/NTP/FTP/UPnP/HTTP/HTTPS/SMTP/802.1X/SNMP/QoS/RTMP/SSL/TLS |
|---|---|
| 互換性 | ONVIF(Profile S/G/T)、API、SDK |
| ユーザー数 | 最大32ユーザー(管理者/オペレーター/一般ユーザー) |
| セキュリティ | パスワード保護/強力な暗号化/HTTPS暗号化/操作ログエクスポート/RTSP基本・ダイジェスト認証/HTTPダイジェスト認証/TLS1.2/WSSE/ONVIFダイジェスト認証 |
| クライアント | EZStation/EZLive/EZView |
| Webブラウザ |
プラグイン必要:IE10以上/Chrome45以上/Firefox52以上/Edge79以上 プラグイン不要:Chrome57以上/Firefox58以上/Edge16以上 |
PTZ制御
| パン範囲 | 360°(無限回転) |
|---|---|
| パン速度 | 0.1°/s ~ 200°/s(プリセット:240°/s) |
| チルト範囲 | -15° ~ 90°(自動反転) |
| チルト速度 | 0.1°/s ~ 120°/s(プリセット:200°/s) |
| プリセット数 | 1024プリセット |
| プリセットパトロール | 16パトロール(各最大64プリセット) |
| ルートパトロール | 16ルート(各最大32アクション) |
| スケジュールパトロール | 16スケジュール(各最大128アクション) |
| パトロール滞在時間 | 15秒 ~ 1800秒 |
| プリセット画像フリーズ | 対応 |
| ホームポジション | 対応 |
インターフェース
| オーディオ I/O | オーディオ入力1/オーディオ出力1 |
|---|---|
| アラーム I/O | アラーム入力2/アラーム出力1 |
| シリアルポート | RS485 × 1 |
| 内蔵マイク | なし |
| 内蔵スピーカー | なし |
| Wi-Fi | なし |
| ネットワーク端子 | RJ45(10M/100M Ethernet) |
| 映像出力 | BNC × 1 |
認証
| EMC |
CE‑EMC(EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020、EN 61000‑3‑3:2013+A1:2019+A2:2021、EN IEC 61000‑3‑2:2019+A1:2021、EN 55035:2017+A11:2020) FCC(47 CFR Part15 SubpartB、ANSI C63.4‑2014) |
|---|---|
| 安全規格 |
CE LVD(EN 62368‑1:2014+A11:2017) CB(IEC 62368‑1:2014) UL(UL 62368‑1 第2版) |
| 環境規格 | CE‑RoHS(2011/65/EU;(EU)2015/863)/WEEE(2012/19/EU)/REACH(EC 1907/2006) |









